LIBELLÉ | TARIF H.T. | OBSERVATIONS |
Stand nu | 6 660 € | Unité de base : 9 m² |
Stand équipé | 7 970 € | Unité de base : 9 m² |
Symposium intégré : 1 heure | 29 900 € | Salle, matériels de base réservés par Pneumologie Développement |
Captation/retransmission sympo | 17 000 € | Captation en direct, retransmission en direct sur la plateforme en ligne puis en différé |
Page intérieure du planning de poche | 4 000 € | |
2e ou 3e de couverture du planning de poche | 6 000 € | |
4e de couverture du planning de poche | 9 000 € | |
Logo application mobile | 16 500 € | Insertion du logo de votre société sur l’application mobile du congrès |
Signalétique générale | 23 000€ | |
Location de salle Uniquement pendant les horaires d'ouverture du congrès :
|
. 720 € /1/2 jour . 1 330 € /jour . 3 400 € /3 jours |
+ coût du locatif auprès du Palais des Congrès au préalable de cette réservation : Annulation : le montant facturé est intégralement dû |
Signalétique plateforme en ligne | 15 000 € | Sur la plateforme en ligne |
e-Carte partenaire | 5 000 € | Sur la plateforme en ligne |
Insertion e-Sac participant | 3 500 € | Sur la plateforme en ligne |
Push | 1 660 € | Logo de votre société inséré dans l'email adressé par Pneumologie Développement aux congressistes avant ouverture du congrès |